日本酒買取 品書
日本酒買取価格相場|買取業者の公式価格の比較
確認日 2026年9月22日
十四代・獺祭・新政・田酒・而今・黒龍・飛露喜・八海山などの買取価格を、価格を公開している買取業者の公式掲載値にもとづいて比較しています(確認日: 2026年9月22日。ストックラボは2026年11月2日〜11月18日、ファイブニーズの買取実績は2026年10月28日)。日本酒は製造年月によって買取価格が大きく変わり、期限を過ぎると買取の対象外となります。 JOYLABは製造から6ヶ月超で原則不可、バイセルは半年経過で対象外、ファイブニーズは約1年で対象外、ストックラボは1年以上前の日本酒は買取が難しい場合が多いと、製造年月の基準は買取業者ごとに異なります。 価格とあわせて、各社の製造年月の条件の比較表と買取条件の4社比較ガイドもご覧ください。他の比較サイト等の価格情報は使用していません。
表の見方
- ・価格は未開栓を前提とした各社の公式掲載値です。日本酒は製造年月の条件付きの価格が多いため、条件を各セルに併記しています。
- ・同じ銘柄の業者間の価格差には、条件の違いも含まれます。例えば十四代 本丸は、リンクサスの33,000円が最新詰(2026年11月17日確認)、ストックラボの35,500〜36,500円が直近の製造年月(2026年11月18日確認)、JOYLABの34,000円が1800ml・製造年月3ヵ月以内(2026年11月16日確認)を前提とした価格です。
- ・リンクサスは宅配買取の参考価格(最新詰が基準)、ストックラボは価格帯を掲載しています(2026年11月2日〜11月18日に規格ごとに公式価格表と照合しています。照合時の価格表の最終更新日は2026年10月31日〜11月18日で、規格ごとの日付は各セルに記載しています)。
- ・JOYLAB欄について: JOYLAB 公式サイトの買取価格表(2026年11月4日時点)の掲載値です(2026年11月16日確認)。この価格表に記載のある日本酒は1規格のみのため、以前は掲載していた31規格のうち、記載のない30規格は「掲載なし」と表示しています。
- ・バイセルは2025年11月時点の価格を基準とすることを公式に明記しています(確認日2026年9月22日時点でも同じ表記)。他社より基準日が古い点にご注意ください。
- ・確認日: リンクサス・バイセルは2026年9月22日です(リンクサスの一部規格〈再確認の対象外の行〉は2026年8月12日時点の確認値です)。ストックラボは2026年11月2日〜11月18日に規格ごとに公式価格表(最終更新日 2026年10月31日〜11月18日)と照合し、掲載している9規格がすべて従来の掲載値と同額であることを確認しています(新政 No.6 X-type は2026年10月19日に公式値へ更新済みです)。ファイブニーズの買取実績は2026年10月28日に再確認しています。セルに確認日を記載している行(例: 2026年10月19日確認)は、その日付の確認値です。十四代のリンクサス欄は、2026年11月17日に公式価格表(最終更新日 2026年11月15日)で全規格を確認し直しています。
- ・「—」は公式価格表で確認できなかったことを示します(買取不可という意味ではありません)。なお、福ちゃんは日本酒の銘柄別の買取価格を公表していないため(2026年9月22日確認)、本表には含めていません。
同じ銘柄でも規格によって価格は大きく異なります
日本酒の買取相場は、銘柄名だけでは判断できません。下の表は、当サイトのデータベースに収録している各銘柄について、リンクサスの公表価格が最も高い規格と最も安い規格を抽出したものです(同一業者・同一確認日の値の比較)。 銘柄名が同じでも、規格が異なると価格に10倍以上の差が生じることがあります。
| 銘柄 | 最も高い規格 | 最も安い規格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 黒龍(黒龍酒造) | 黒龍 石田屋22,000円 | 黒龍 九頭龍 大吟醸(720ml)500円 | 約44倍 |
| 獺祭(旭酒造) | 獺祭 磨き二割三分 遠心分離(1800ml)10,000円 | 獺祭 純米大吟醸45(720ml)500円 | 約20倍 |
| 梵 BORN(加藤吉平商店) | 梵 超吟(720ml)6,000円 | 梵 日本の翼 純米大吟醸(720ml)500円 | 約12倍 |
| 田酒(西田酒造店) | 田酒 斗瓶取り(1800ml)8,000円 | 田酒 善知鳥(720ml)1,000円 | 約8倍 |
| 久保田(朝日酒造) | 久保田 萬寿(1800ml・最新詰)4,000円 | 久保田 千寿(1800ml)500円 | 約8倍 |
| 磯自慢(磯自慢酒造) | 磯自慢 純米大吟醸 秋津西戸(720ml)3,000円 | 磯自慢 吟醸 生詰原酒(1800ml)500円 | 約6倍 |
| 満寿泉(桝田酒造店) | 満寿泉 干支ボトル「申」純米大吟醸3,000円 | 満寿泉 大吟醸 寿(1800ml)500円 | 約6倍 |
| 〆張鶴(宮尾酒造) | 〆張鶴 金ラベル 大吟醸(1800ml)2,500円 | 〆張鶴 銀ラベル 大吟醸(720ml)500円 | 約5倍 |
| 十四代(高木酒造) | 十四代 龍泉(720ml)160,000円 | 十四代 本丸(秘伝玉返し)33,000円 | 約5倍 |
| 而今(木屋正酒造) | 而今 純米大吟醸 白鶴錦(1800ml)22,000円 | 而今 きもと 赤磐雄町(720ml)5,000円 | 約4倍 |
| 醸し人九平次(萬乗醸造) | 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦(1800ml)2,000円 | 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦(720ml)500円 | 約4倍 |
| 洗心(朝日酒造) | 洗心 純米大吟醸(1800ml)4,000円 | 洗心 純米大吟醸(720ml)1,000円 | 約4倍 |
| 越乃景虎(諸橋酒造) | 越乃景虎 純米大吟醸(1800ml)2,000円 | 越乃景虎 名水仕込 特別純米酒(1800ml)500円 | 約4倍 |
| 菊姫(菊姫合資会社) | 菊姫 菊理媛(1800ml)10,000円 | 菊姫 大吟醸(1800ml)3,000円 | 約3倍 |
| 新政(新政酒造) | 新政 PRIVATE LAB 陽乃鳥24,500円 | 新政 秋櫻(コスモス)8,500円 | 約3倍 |
| 飛露喜 | 飛露喜 かすみざけ特別純米(1800ml)5,000円 | 飛露喜 純米大吟醸 山田錦(720ml)2,000円 | 約3倍 |
| 鍋島(富久千代酒造) | 鍋島 雫しぼり 純米大吟醸(720ml)4,000円 | 鍋島 大吟醸 山田錦(720ml)2,000円 | 約2倍 |
| 出羽桜(出羽桜酒造) | 出羽桜 大吟醸 雪漫々(1800ml)3,000円 | 出羽桜 万禮(1800ml)1,500円 | 約2倍 |
| 初亀(初亀醸造) | 初亀 秘蔵大吟醸「亀」(1800ml)4,000円 | 初亀 中汲み大吟醸2,000円 | 約2倍 |
| 千代の亀(千代の亀酒造) | 千代の亀 銀河鉄道(1800ml)3,000円 | 千代の亀 銀河鉄道(720ml)1,500円 | 約2倍 |
| 賀茂鶴(賀茂鶴酒造) | 賀茂鶴 天凛(1800ml)7,000円 | 賀茂鶴 吟凛雅 大吟醸(900ml)4,000円 | 約2倍 |
※リンクサスの公表価格(確認日: 2026年9月22日。2026年10月19日に追加した規格は同日確認)のみで算出しています。規格が1つだけの銘柄と、価格が同額の銘柄は表示していません。 お手元のお酒の規格は、ラベルの表記(純米大吟醸/生詰/限定名称)と容量で判断できます。判断が難しい場合は、写真を撮影して査定を依頼してください。
十四代(高木酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 十四代 龍泉 隼(720ml) | 86,000円2026年詰の表記(公式価格表は「隼720ml (2026)」)・箱あり・2026年11月17日確認(価格表 最終更新2026年11月15日。10月26日は100,000円・10月23日は65,000円・9月22日は75,000円) | — | — | — |
| 十四代 万虹(720ml) | 45,000円最新詰・2026年10月28日確認(10月23日は50,000円) | — | — | — |
| 十四代 本丸(秘伝玉返し) | 33,000円最新詰・2026年11月17日確認(価格表 最終更新2026年11月15日。10月23日は34,000円・9月24日は37,000円・8月12日は39,000円) | 34,000円1800ml・製造年月3ヵ月以内(当月を含む)・JOYLAB 公式サイトの買取価格表(2026年11月4日時点)・2026年11月16日確認 | 〜22,600円「秘伝玉返し」表記・2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | 35,500〜36,500円直近詰め日・2026年11月18日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月18日) |
| 十四代 龍泉(720ml) | 160,000円最新詰・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。8月12日は165,000円) | 掲載なし | — | — |
| 十四代 龍月(720ml) | 50,000円最新詰・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。10月23日より前の掲載は65,000円) | — | — | — |
| 十四代 龍月(1800ml) | 100,000円最新詰・2026年11月12日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月8日。10月23日より前の掲載は137,000円) | — | — | 118,000〜119,000円直近詰め日・2026年11月12日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月12日) |
| 十四代 龍月(七垂二十貫)・容量記載なし | — | — | 〜76,500円2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
| 十四代 七垂二十貫(720ml) | 47,000円最新詰・箱付・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。10月23日より前の掲載は50,000円) | — | 〜48,600円2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
| 十四代 七垂二十貫(1800ml) | 100,000円最新詰・箱付・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | 掲載なし | 〜54,600円2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
| 十四代 双虹(720ml) | 45,000円最新詰・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。10月23日より前の掲載は53,000円) | — | — | — |
| 十四代 双虹(1800ml) | 95,000円最新詰・2026年11月12日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月8日) | — | — | 102,000〜103,000円直近詰め日・2026年11月12日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月12日) |
| 十四代 中取り無濾過(1800ml)リンクサスの公式価格表に掲載なし(2026年10月23日確認)。従来掲載していた価格は現在の公式価格表で確認できないため、掲載を取りやめています。 | — | — | — | — |
| 十四代 白雲去来(720ml) | 95,000円最新詰・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。10月23日より前の掲載は100,000円) | — | — | — |
| 十四代 特等雄町(720ml) | 75,000円最新詰・2026年11月17日確認(10月23日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。10月23日より前の掲載は85,000円) | — | — | — |
獺祭(旭酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 獺祭 純米大吟醸45(720ml) | 500円最新詰・2026年11月3日確認(価格表の最終更新11月1日・10月24日と同額) | — | — | — |
| 獺祭 純米大吟醸45(1800ml) | 2,500円最新詰・2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 獺祭 純米大吟醸50(1800ml) | 1,500円最新詰・2026年11月17日確認(10月19日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 獺祭 磨き三割九分(720ml) | 1,000円最新詰・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | 〜1,300円容量記載なし・2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
| 獺祭 磨き三割九分(1800ml) | 3,000円最新詰・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 獺祭 磨き二割三分(720ml) | 3,000円最新詰・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | 掲載なし | — | 3,000〜4,000円直近詰め日・2026年11月13日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月12日) |
| 獺祭 磨き二割三分(1800ml) | 5,500円最新詰・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | 掲載なし | — | — |
| 獺祭 磨き二割三分など(公式掲載の買取実績) | — | — | 3,500円買取実績(東京都江戸川区)として公式掲載・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
| 獺祭 磨き二割三分 遠心分離(720ml) | 8,000円最新詰・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 獺祭 磨き二割三分 遠心分離(1800ml) | 10,000円最新詰・2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | 掲載なし | — | — |
| 獺祭 磨き その先へ(720ml) | 要査定(ASK)最新詰・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 獺祭 グリーンボトル | — | — | 〜1,300円2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
| 獺祭(銘柄詳細の記載なし) | — | — | 〜1,200円2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
新政(新政酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 新政 PRIVATE LAB 陽乃鳥 | 24,500円当月出荷分・2026年11月2日確認(価格表の最終更新11月1日・9月22日と同額) | — | — | — |
| 新政 PRIVATE LAB 涅槃龜 | 20,000円当月出荷分・2026年11月17日確認(10月25日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 PRIVATE LAB 天蛙 | 18,000円当月出荷分・2026年11月17日確認(10月25日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 PRIVATE LAB 亜麻猫 | 12,500円当月出荷分・2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 天鵞絨(ヴィリジアン) | 11,000円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 水墨(アッシュ) | 11,000円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 産土(アース) | 10,000円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 秋櫻(コスモス) | 8,500円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 生成(エクリュ) | 8,500円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 新政 No.6 X-type | 24,000円当月出荷分・2026年11月2日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月1日) | — | — | 23,000〜24,000円直近詰め日・2026年11月2日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新日2026年10月31日) |
| 新政 No.6 S-type | 18,000円当月出荷分・2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。8月12日は17,000円) | 掲載なし | — | 12,500〜13,500円直近詰め日・2026年11月13日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月12日) |
| 新政 No.6 R-type | 16,000円当月出荷分・2026年11月3日確認(価格表の最終更新11月1日・10月24日と同額・8月12日は14,500円) | — | — | — |
田酒(西田酒造店)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 田酒 善知鳥(720ml) | 1,000円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 田酒 善知鳥(1800ml) | 3,000円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 田酒 純米大吟醸 二割三分(720ml) | 7,000円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 田酒 斗瓶取り(1800ml) | 8,000円2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | 掲載なし | — | — |
而今(木屋正酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 而今 純米大吟醸 白鶴錦(1800ml) | 22,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 而今 雄町 火入 純米吟醸(1800ml) | 15,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 而今 八反錦 火入 純米吟醸(1800ml) | 15,000円2026年11月3日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月1日) | — | — | — |
| 而今 純米吟醸 愛山 火入れ(1800ml) | 12,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 而今 雄町 火入 純米吟醸(720ml) | 10,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 而今 きもと 赤磐雄町(720ml) | 5,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 而今 純米吟醸 吉川山田錦(720ml) | 5,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 而今 純米大吟醸 NABARI(1800ml) | 20,000円2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日。8月12日は26,000円) | — | — | — |
| 而今 純米大吟醸(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 而今 純米吟醸 八反錦 火入 | — | — | — | 15,000〜16,000円直近詰め日・2026年11月18日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月18日) |
| 而今 特別純米 火入れ(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 而今 特別純米 無濾過生 | 12,000円1800ml・2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | 14,000〜15,000円直近詰め日・2026年11月13日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月12日) |
黒龍(黒龍酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 黒龍 八十八号(720ml) | 8,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 黒龍 純米大吟醸 火いら寿(720ml) | 5,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 黒龍 九頭龍 大吟醸(720ml) | 500円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 黒龍 石田屋 | 22,000円純米大吟醸720ml・最新詰・2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | 掲載なし | — | 29,500〜30,500円直近詰め日・2026年11月13日確認(従来掲載と同額・価格表 最終更新2026年11月12日) |
| 黒龍 二左衛門 純米大吟醸(720ml) | 22,000円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 黒龍 龍 大吟醸(1800ml) | 4,500円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 黒龍 大吟醸 しずく(1800ml) | 11,000円2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 黒龍 大吟醸 しずく(720ml) | 5,000円2026年11月17日確認(10月24日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 黒龍 龍 大吟醸(720ml) | 1,500円2026年11月21日確認(10月25日・9月2日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
飛露喜
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 飛露喜 雄町(1800ml) | 4,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 飛露喜 黒ラベル(1800ml) | 4,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 飛露喜 純米大吟醸 山田錦(720ml) | 2,000円2026年11月21日確認(10月25日・9月22日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 飛露喜 かすみざけ特別純米(1800ml) | 5,000円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 飛露喜 吟醸 山田錦(1800ml) | 5,000円2026年10月26日確認(9月22日と同額) | — | — | — |
| 飛露喜 純米吟醸(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 飛露喜 愛山(1800ml) | 5,000円「愛山 純米吟醸 1800ml」表記・2026年11月17日確認(10月19日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | 掲載なし | — | — |
| 飛露喜(銘柄詳細の記載なし) | — | — | 〜4,000円2025年11月時点・2026年10月27日確認(従来掲載と同額) | — |
八海山
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 八海山 純米大吟醸(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 八海山 金剛心(800ml) | — | 掲載なし | — | — |
花陽浴(南陽醸造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 花陽浴 THE PREMIUM 磨き四割 美山錦 おりがらみ(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 花陽浴 THE MATCH 純米吟醸 無濾過生原酒(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 花陽浴 THE PREMIUM 磨き四割 八反錦 おりがらみ(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
赤武 AKABU(赤武酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 赤武 極上ノ斬 純米大吟醸(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 赤武 極上ノ斬 純米大吟醸(720ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 赤武 純米酒(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
仙禽(せんきん)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 仙禽 UAコレクション UAドラゴン(720ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 仙禽 カモス(720ml) | — | 掲載なし | — | — |
| クラシック仙禽 無垢(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
鳳凰美田(小林酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 鳳凰美田 ブラックフェニックス(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 鳳凰美田 純米大吟醸(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
醸し人九平次(萬乗醸造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 醸し人九平次 彼の地 純米大吟醸(720ml) | 1,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月19日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦(720ml) | 500円2026年11月21日確認(10月19日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦(1800ml) | 2,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月19日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | 掲載なし | — | — |
光栄菊(光栄菊酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 光栄菊 月光(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
| 光栄菊 黄昏オレンジ(1800ml) | — | 掲載なし | — | — |
鍋島(富久千代酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 鍋島 雫しぼり 純米大吟醸(720ml) | 4,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 鍋島 大吟醸 山田錦(1800ml) | 3,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 鍋島 吟醸造り純米酒 隠し酒(裏鍋島・1800ml) | 3,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 鍋島 大吟醸 山田錦(720ml) | 2,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
磯自慢(磯自慢酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 磯自慢 純米大吟醸 秋津西戸(720ml) | 3,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 磯自慢 純米大吟醸 秋津常田(720ml) | 2,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 磯自慢 特別本醸造 山田錦 生原酒(1800ml) | 1,500円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 磯自慢 吟醸 山田錦 生酒 原酒(1800ml) | 1,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 磯自慢 吟醸 生詰原酒(1800ml) | 500円2026年11月21日確認(10月19日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
久保田(朝日酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 久保田 萬寿(1800ml・最新詰) | 4,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 久保田 碧寿(1800ml) | 1,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 久保田 千寿(1800ml) | 500円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 久保田 百寿(1800ml) | 500円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
出羽桜(出羽桜酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 出羽桜 大吟醸 雪漫々(1800ml) | 3,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 出羽桜 万禮(1800ml) | 1,500円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
梵 BORN(加藤吉平商店)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 梵 超吟(720ml) | 6,000円2026年11月21日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
| 梵 極旨 純米大吟醸 団 中取り 磨き二割(1800ml) | 4,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 梵 日本の翼 純米大吟醸(720ml) | 500円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
菊姫(菊姫合資会社)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 菊姫 菊理媛(1800ml) | 10,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 菊姫 特吟 平成十五年 大吟醸酒(1800ml) | 8,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 菊姫 大吟醸(1800ml) | 3,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月23日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
賀茂鶴(賀茂鶴酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 賀茂鶴 天凛(1800ml) | 7,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月29日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 賀茂鶴 吟凛雅 大吟醸(900ml) | 4,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月29日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
洗心(朝日酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 洗心 純米大吟醸(1800ml) | 4,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月29日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 洗心 純米大吟醸(720ml) | 1,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月29日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
満寿泉(桝田酒造店)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
| 満寿泉 干支ボトル「申」純米大吟醸 | 3,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月29日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 満寿泉 純米大吟醸 無濾過生酒(1800ml) | 2,000円2026年11月22日確認(10月26日・8月29日と同額・価格表 最終更新2026年11月21日) | — | — | — |
| 満寿泉 大吟醸 寿(1800ml) | 500円公式価格表の表記は「500」で単位の記載がありません。同じ価格表の他の金額はすべて円で表記されているため、円として掲載しています・2026年11月21日確認(10月22日確認時と同額・価格表 最終更新2026年11月15日) | — | — | — |
初亀(初亀醸造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|---|---|---|---|
