日本酒買取 品書
日本酒買取価格相場|業者横断の公式価格比較
実測 2026年9月22日
十四代・獺祭・新政・田酒・而今・黒龍・飛露喜・八海山などの買取価格を、価格を公開している買取業者の公式掲載値だけで横断比較しました(確認日: 2026年9月22日。ストックラボ・ファイブニーズは2026年8月12日)。 結論から言うと、日本酒は製造年月(詰め月)で買取価格が大きく変わり、期限を過ぎると買取自体を断られます。 JOYLABは製造6ヶ月超は原則不可、バイセルは半年経過で対象外、ストックラボ・ファイブニーズは約1年で不可——この「鮮度の線引き」は業者ごとに違うため、 価格だけでなく各社の鮮度条件の比較表と買取条件の4社比較ガイドもあわせてご覧ください。二次サイトの伝聞価格は一切使っていません。
この表の読み方
- ・価格は未開栓基準の各社公式掲載値。日本酒は詰め月(製造年月)条件つきの価格が多いため、条件を各セルに併記
- ・同じ銘柄の会社間の価格差は条件差でもある点に注意。例: 十四代 本丸はリンクサス37,000円(最新詰)に対しJOYLAB35,000円は「製造3か月以内が対象」条件の特別価格(いずれも2026年9月22日確認)
- ・リンクサスは「宅配買取の参考価格(最新詰基準)」、ストックラボは価格レンジ(価格表 最終更新日2026年8月9日)
- ・JOYLABはリアルタイム価格表(毎週木曜更新・詰め月条件つき)が基本。noteに「参考価格表」とある値は別ページの参考買取価格表(毎月上旬更新・価格保証なしと明記。確認時の画面上の最終更新日表記は2025/08/29)
- ・バイセルは「2025年11月時点」基準と公式明記(確認日2026年9月22日時点でも同表記)のため、他社より基準が古い点に注意
- ・確認日: リンクサス・JOYLAB・バイセルは2026年9月22日実査。ストックラボ・ファイブニーズと、リンクサスの一部規格(再実査対象外の行)は2026年8月12日時点の確認値
- ・「—」は公式価格表で確認できなかったもの(買取不可の意味ではありません)。なお福ちゃんは日本酒の銘柄別買取価格の公表がないため(2026年9月22日確認)、本表には含めていません
同じ銘柄でも「規格」で価格は何倍も変わる
日本酒の買取で最も多い勘違いが「銘柄名だけで相場を判断する」ことです。下の表は、当DBに収録している各銘柄についてリンクサスの公表価格が最も高い規格と最も安い規格を機械的に抽出したものです(同一業者・同一確認日の値どうしの比較)。 銘柄名が同じでも、規格が違えば10倍以上開くことがあります。
| 銘柄 | 最も高い規格 | 最も安い規格 | 倍率 |
|---|
| 黒龍(黒龍酒造) | 黒龍 石田屋22,000円 | 黒龍 九頭龍 大吟醸(720ml)500円 | 約44倍 |
| 獺祭(旭酒造) | 獺祭 磨き二割三分 遠心分離(1800ml)10,000円 | 獺祭 純米大吟醸45(720ml)500円 | 約20倍 |
| 梵 BORN(加藤吉平商店) | 梵 超吟(720ml)6,000円 | 梵 日本の翼 純米大吟醸(720ml)500円 | 約12倍 |
| 田酒(西田酒造店) | 田酒 斗瓶取り(1800ml)8,000円 | 田酒 善知鳥(720ml)1,000円 | 約8倍 |
| 久保田(朝日酒造) | 久保田 萬寿(1800ml・最新詰)4,000円 | 久保田 千寿(1800ml)500円 | 約8倍 |
| 満寿泉(桝田酒造店) | 満寿泉 干支ボトル「申」純米大吟醸3,000円 | 満寿泉 大吟醸 寿(1800ml)500円 | 約6倍 |
| 十四代(高木酒造) | 十四代 龍泉(720ml)160,000円 | 十四代 中取り無濾過(1800ml)29,000円 | 約6倍 |
| 而今(木屋正酒造) | 而今 純米大吟醸 NABARI(1800ml)26,000円 | 而今 きもと 赤磐雄町(720ml)5,000円 | 約5倍 |
| 〆張鶴(宮尾酒造) | 〆張鶴 金ラベル 大吟醸(1800ml)2,500円 | 〆張鶴 銀ラベル 大吟醸(720ml)500円 | 約5倍 |
| 洗心(朝日酒造) | 洗心 純米大吟醸(1800ml)4,000円 | 洗心 純米大吟醸(720ml)1,000円 | 約4倍 |
| 越乃景虎(諸橋酒造) | 越乃景虎 純米大吟醸(1800ml)2,000円 | 越乃景虎 名水仕込 特別純米酒(1800ml)500円 | 約4倍 |
| 菊姫(菊姫合資会社) | 菊姫 菊理媛(1800ml)10,000円 | 菊姫 大吟醸(1800ml)3,000円 | 約3倍 |
| 磯自慢(磯自慢酒造) | 磯自慢 純米大吟醸 秋津西戸(720ml)3,000円 | 磯自慢 吟醸 山田錦 生酒 原酒(1800ml)1,000円 | 約3倍 |
| 新政(新政酒造) | 新政 PRIVATE LAB 陽乃鳥24,500円 | 新政 秋櫻(コスモス)8,500円 | 約3倍 |
| その他の銘柄 | 久保田 萬寿(1800ml)4,000円 | 磯自慢 特別本醸造(1800ml)1,500円 | 約3倍 |
| 飛露喜 | 飛露喜 かすみざけ特別純米(1800ml)5,000円 | 飛露喜 純米大吟醸 山田錦(720ml)2,000円 | 約3倍 |
| 醸し人九平次(萬乗醸造) | 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦(1800ml)2,000円 | 醸し人九平次 彼の地 純米大吟醸(720ml)1,000円 | 約2倍 |
| 鍋島(富久千代酒造) | 鍋島 雫しぼり 純米大吟醸(720ml)4,000円 | 鍋島 大吟醸 山田錦(720ml)2,000円 | 約2倍 |
| 出羽桜(出羽桜酒造) | 出羽桜 大吟醸 雪漫々(1800ml)3,000円 | 出羽桜 万禮(1800ml)1,500円 | 約2倍 |
| 初亀(初亀醸造) | 初亀 秘蔵大吟醸「亀」(1800ml)4,000円 | 初亀 中汲み大吟醸2,000円 | 約2倍 |
| 賀茂鶴(賀茂鶴酒造) | 賀茂鶴 天凛(1800ml)7,000円 | 賀茂鶴 吟凛雅 大吟醸(900ml)4,000円 | 約2倍 |
※リンクサスの公表価格(確認日: 2026年9月22日)のみで算出。規格が1つだけの銘柄、価格が同額の銘柄は表示していません。 手元のお酒がどの規格かは、ラベルの表記(純米大吟醸/生詰/限定名称)と容量で判断できます。分からない場合は、写真を撮って査定に出すのが確実です。
十四代(高木酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 十四代 龍泉 隼(720ml) | 75,000円最新詰・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 十四代 万虹(720ml) | 50,000円最新詰・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 十四代 本丸(秘伝玉返し) | 37,000円最新詰・2026年9月2日確認(8月12日39,000円から2,000円下落) | 35,000円1800ml・製造直近3ヶ月以内(当月含む)・特別価格適用中 | 〜22,600円「秘伝玉返し」表記・2025年11月時点 | 35,500〜36,500円直近詰め日 |
| 十四代 龍泉(720ml) | 160,000円最新詰・2026年9月2日確認(8月12日165,000円から5,000円下落) | 170,000円2025.12詰 | — | — |
| 十四代 龍月(720ml) | 65,000円最新詰 | — | — | — |
| 十四代 龍月(1800ml) | 137,000円最新詰 | — | — | 118,000〜119,000円 |
| 十四代 龍月(七垂二十貫)・容量記載なし | — | — | 〜76,500円2025年11月時点 | — |
| 十四代 七垂二十貫(720ml) | 50,000円箱付 | — | 〜48,600円2025年11月時点 | — |
| 十四代 七垂二十貫(1800ml) | 100,000円最新詰・箱付 | 98,000円箱付・2025.06詰 | 〜54,600円2025年11月時点 | — |
| 十四代 双虹(720ml) | 53,000円最新詰 | — | — | — |
| 十四代 双虹(1800ml) | — | — | — | 102,000〜103,000円 |
| 十四代 中取り無濾過(1800ml) | 29,000円最新詰 | — | — | — |
| 十四代 白雲去来(720ml) | 100,000円 | — | — | — |
| 十四代 特等雄町(720ml) | 85,000円 | — | — | — |
獺祭(旭酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 獺祭 純米大吟醸45(720ml) | 500円最新詰 | — | — | — |
| 獺祭 純米大吟醸45(1800ml) | 2,500円最新詰 | — | — | — |
| 獺祭 磨き三割九分(720ml) | 1,000円最新詰 | — | 〜1,300円容量記載なし・2025年11月時点 | — |
| 獺祭 磨き三割九分(1800ml) | 3,000円最新詰 | — | — | — |
| 獺祭 磨き二割三分(720ml) | 3,000円最新詰 | 2,500円参考価格表 | — | 3,000〜4,000円 |
| 獺祭 磨き二割三分(1800ml) | 5,500円最新詰 | 6,600円参考価格表 | — | — |
| 獺祭 磨き二割三分など(公式掲載の買取実績) | — | — | 3,500円買取実績(東京都江戸川区)として公式掲載 | — |
| 獺祭 磨き二割三分 遠心分離(720ml) | 8,000円最新詰 | — | — | — |
| 獺祭 磨き二割三分 遠心分離(1800ml) | 10,000円最新詰 | 9,600円参考価格表 | — | — |
| 獺祭 磨き その先へ(720ml) | 要査定(ASK)最新詰 | — | — | — |
| 獺祭 グリーンボトル | — | — | 〜1,300円2025年11月時点 | — |
| 獺祭(銘柄詳細の記載なし) | — | — | 〜1,200円2025年11月時点 | — |
新政(新政酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 新政 PRIVATE LAB 陽乃鳥 | 24,500円当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 PRIVATE LAB 涅槃龜 | 20,000円当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 PRIVATE LAB 天蛙 | 18,000円当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 PRIVATE LAB 亜麻猫 | 12,500円当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 天鵞絨(ヴィリジアン) | 11,000円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 水墨(アッシュ) | 11,000円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 産土(アース) | 10,000円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 秋櫻(コスモス) | 8,500円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 生成(エクリュ) | 8,500円カラーズシリーズ・当月出荷分・2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 新政 No.6 X-type | 24,000円当月出荷分 | — | — | 16,000〜17,000円 |
| 新政 No.6 S-type | 17,000円当月出荷分 | 8,500円2025.06詰 | — | 12,500〜13,500円 |
| 新政 No.6 R-type | 14,500円当月出荷分 | — | — | — |
田酒(西田酒造店)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 田酒 善知鳥(720ml) | 1,000円 | — | — | — |
| 田酒 善知鳥(1800ml) | 3,000円 | — | — | — |
| 田酒 純米大吟醸 二割三分(720ml) | 7,000円 | — | — | — |
| 田酒 斗瓶取り(1800ml) | 8,000円 | 11,000円参考価格表 | — | — |
而今(木屋正酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 而今 純米大吟醸 白鶴錦(1800ml) | 22,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 雄町 火入 純米吟醸(1800ml) | 15,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 八反錦 火入 純米吟醸(1800ml) | 15,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 純米吟醸 愛山 火入れ(1800ml) | 12,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 雄町 火入 純米吟醸(720ml) | 10,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 きもと 赤磐雄町(720ml) | 5,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 純米吟醸 吉川山田錦(720ml) | 5,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 而今 純米大吟醸 NABARI(1800ml) | 26,000円 | — | — | — |
| 而今 純米大吟醸(1800ml) | — | 16,700円参考価格表 | — | — |
| 而今 純米吟醸 八反錦 火入 | — | — | — | 15,000〜16,000円 |
| 而今 特別純米 火入れ(1800ml) | — | 11,300円参考価格表 | — | — |
| 而今 特別純米 無濾過生 | 12,000円1800ml | — | — | 14,000〜15,000円 |
黒龍(黒龍酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 黒龍 八十八号(720ml) | 8,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 黒龍 純米大吟醸 火いら寿(720ml) | 5,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 黒龍 九頭龍 大吟醸(720ml) | 500円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 黒龍 石田屋 | 22,000円純米大吟醸720ml・最新詰 | 21,700円純米大吟醸720ml・参考価格表 | — | 29,500〜30,500円 |
| 黒龍 二左衛門 純米大吟醸(720ml) | 22,000円 | — | — | — |
| 黒龍 龍 大吟醸(1800ml) | 4,500円 | — | — | — |
| 黒龍 大吟醸 しずく(1800ml) | 11,000円2026年9月2日確認 | — | — | — |
| 黒龍 大吟醸 しずく(720ml) | 5,000円2026年9月2日確認 | — | — | — |
| 黒龍 龍 大吟醸(720ml) | 1,500円2026年9月2日確認 | — | — | — |
飛露喜
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 飛露喜 雄町(1800ml) | 4,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 飛露喜 黒ラベル(1800ml) | 4,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 飛露喜 純米大吟醸 山田錦(720ml) | 2,000円2026年9月22日確認 | — | — | — |
| 飛露喜 かすみざけ特別純米(1800ml) | 5,000円 | — | — | — |
| 飛露喜 吟醸 山田錦(1800ml) | 5,000円 | — | — | — |
| 飛露喜 純米吟醸(1800ml) | — | 5,800円参考価格表 | — | — |
| 飛露喜 愛山(1800ml) | — | 12,900円参考価格表 | — | — |
| 飛露喜(銘柄詳細の記載なし) | — | — | 〜4,000円2025年11月時点 | — |
八海山
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 八海山 純米大吟醸(1800ml) | — | 2,000円参考価格表 | — | — |
| 八海山 金剛心(800ml) | — | 6,600円参考価格表 | — | — |
花陽浴(南陽醸造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 花陽浴 THE PREMIUM 磨き四割 美山錦 おりがらみ(1800ml) | — | 10,200円無濾過生原酒・参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 花陽浴 THE MATCH 純米吟醸 無濾過生原酒(1800ml) | — | 6,600円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 花陽浴 THE PREMIUM 磨き四割 八反錦 おりがらみ(1800ml) | — | 5,800円無濾過生原酒・参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
赤武 AKABU(赤武酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 赤武 極上ノ斬 純米大吟醸(1800ml) | — | 5,800円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 赤武 極上ノ斬 純米大吟醸(720ml) | — | 2,000円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 赤武 純米酒(1800ml) | — | 1,500円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
仙禽(せんきん)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 仙禽 UAコレクション UAドラゴン(720ml) | — | 3,700円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 仙禽 カモス(720ml) | — | 3,000円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| クラシック仙禽 無垢(1800ml) | — | 1,200円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
鳳凰美田(小林酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 鳳凰美田 ブラックフェニックス(1800ml) | — | 2,000円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 鳳凰美田 純米大吟醸(1800ml) | — | 1,600円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
醸し人九平次(萬乗醸造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 醸し人九平次 彼の地 純米大吟醸(720ml) | 1,000円2026年8月19日確認 | — | — | — |
| 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦(1800ml) | 2,000円2026年8月19日確認 | 2,000円SAUVAGE雄町1800mlの参考価格表値・2026年8月19日確認 | — | — |
光栄菊(光栄菊酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 光栄菊 月光(1800ml) | — | 2,500円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
| 光栄菊 黄昏オレンジ(1800ml) | — | 2,000円参考価格表・2026年8月19日確認 | — | — |
鍋島(富久千代酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 鍋島 雫しぼり 純米大吟醸(720ml) | 4,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 鍋島 大吟醸 山田錦(1800ml) | 3,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 鍋島 吟醸造り純米酒 隠し酒(裏鍋島・1800ml) | 3,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 鍋島 大吟醸 山田錦(720ml) | 2,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
磯自慢(磯自慢酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 磯自慢 純米大吟醸 秋津西戸(720ml) | 3,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 磯自慢 純米大吟醸 秋津常田(720ml) | 2,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 磯自慢 特別本醸造 山田錦 生原酒(1800ml) | 1,500円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 磯自慢 吟醸 山田錦 生酒 原酒(1800ml) | 1,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
久保田(朝日酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 久保田 萬寿(1800ml・最新詰) | 4,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 久保田 碧寿(1800ml) | 1,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 久保田 千寿(1800ml) | 500円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 久保田 百寿(1800ml) | 500円2026年8月23日確認 | — | — | — |
出羽桜(出羽桜酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 出羽桜 大吟醸 雪漫々(1800ml) | 3,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 出羽桜 万禮(1800ml) | 1,500円2026年8月23日確認 | — | — | — |
梵 BORN(加藤吉平商店)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 梵 超吟(720ml) | 6,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 梵 極旨 純米大吟醸 団 中取り 磨き二割(1800ml) | 4,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 梵 日本の翼 純米大吟醸(720ml) | 500円2026年8月23日確認 | — | — | — |
菊姫(菊姫合資会社)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 菊姫 菊理媛(1800ml) | 10,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 菊姫 特吟 平成十五年 大吟醸酒(1800ml) | 8,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
| 菊姫 大吟醸(1800ml) | 3,000円2026年8月23日確認 | — | — | — |
賀茂鶴(賀茂鶴酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 賀茂鶴 天凛(1800ml) | 7,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 賀茂鶴 吟凛雅 大吟醸(900ml) | 4,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
洗心(朝日酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 洗心 純米大吟醸(1800ml) | 4,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 洗心 純米大吟醸(720ml) | 1,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
満寿泉(桝田酒造店)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 満寿泉 干支ボトル「申」純米大吟醸 | 3,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 満寿泉 純米大吟醸 無濾過生酒(1800ml) | 2,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 満寿泉 大吟醸 寿(1800ml) | 500円2026年8月29日確認 | — | — | — |
初亀(初亀醸造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 初亀 秘蔵大吟醸「亀」(1800ml) | 4,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 初亀 大吟醸 遊月 | 4,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 初亀 中汲み大吟醸 | 2,000円2026年8月29日確認 | — | — | — |
〆張鶴(宮尾酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 〆張鶴 金ラベル 大吟醸(1800ml) | 2,500円720mlは500円・2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 〆張鶴 銀ラベル 大吟醸(720ml) | 500円2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 〆張鶴 吟撰(1800ml) | 500円2026年8月29日確認 | — | — | — |
越乃景虎(諸橋酒造)
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 越乃景虎 純米大吟醸(1800ml) | 2,000円720mlは800円・2026年8月29日確認 | — | — | — |
| 越乃景虎 名水仕込 特別純米酒(1800ml) | 500円720mlは300円・2026年8月29日確認 | — | — | — |
その他の銘柄
| 銘柄・規格 | リンクサス | JOYLAB(ジョイラボ) | バイセル | ストックラボ |
|---|
| 磯自慢 アダージョ | — | 22,500円2025.12詰 | — | — |
| 磯自慢 特別本醸造(1800ml) | 1,500円 | — | — | — |
| 久保田 萬寿(1800ml) | 4,000円最新詰 | 4,100円参考価格表 | — | — |
鮮度期限(製造年月)の業者比較——6ヶ月か、1年か
日本酒の買取で最も見落とされがちなのが、「製造から何ヶ月まで買い取ってもらえるか」が業者によって違うことです。 各社公式ページの記載を横断で整理しました(リンクサス・JOYLAB・バイセルは2026年9月22日、ストックラボ・ファイブニーズは2026年8月12日確認)。
| 業者 | 鮮度の線引き(公式記載) | 例外・補足 | 記載場所 |
|---|
| JOYLAB | 製造年月から6ヶ月以上経過は原則買取不可 | 十四代(高木酒造)のみ6ヶ月超でも例外的に買取可と公式FAQに明記 | 公式FAQ(2026年8月12日確認) |
| バイセル | 品質保持の観点から、製造より半年を経過した品は買取対象外と明記 | 「銘柄や保存状態によっては半年を過ぎていても買取可能な場合あり」と併記(要相談) | 日本酒買取ページ(2026年8月12日確認) |
| ファイブニーズ | 製造から約1年経過で買取対象外(公式FAQは「1年以上」・別箇所に「10ヶ月」表記あり) | 例外の記載は確認できず | 公式FAQ等(1年/10ヶ月の2表記が混在・2026年8月10日確認) |
| ストックラボ | 1年以上前の日本酒は買取不可 | 例外の記載は確認できず | 日本酒買取ページの買取不可条件(2026年8月10日確認) |
| リンクサス | 製造年月日から1年以上経過は原則買取不可(1年が目安) | 「買取れるお酒も有り」と公式に併記(要相談) | 獺祭買取ページの買取不可条件(2026年8月12日確認) |
- ・製造から6ヶ月以内: 5社とも売却の選択肢が最大。最も有利なタイミング
- ・製造6ヶ月超〜1年以内: JOYLABは原則不可(十四代を除く)、バイセルも原則対象外(銘柄・保存状態により相談可)。リンクサス・ストックラボ・ファイブニーズはまだ可
- ・製造1年超: 明確に可としている業者なし。リンクサスの「買取れるお酒も有り」(要相談)が数少ない窓口
鮮度以外の条件(宅配で送れるか・開封済み・箱なし・ラベル傷・要冷蔵の生酒)は買取条件を4社の公式FAQで横断比較したガイドにまとめました。バイセル・福ちゃんは日本酒の宅配買取が不可(出張・店頭のみ)と公式明記されている点は特に要確認です。
価格表を公開していない業者(買取実績公開型)
ファイブニーズは銘柄別の価格表ではなく、実際の買取日・金額つきの買取実績を公開する方式です(2026年8月12日確認)。 直近の日本酒の実績は次のとおりです。
| 銘柄 | 買取金額 | 買取日 |
|---|
| 十四代 七垂二十貫 純米大吟醸(1800ml) | 100,000円 | 2026/07/08 |
| 而今 純米吟醸 火入 八反錦(1800ml) | 17,000円 | 2026/06/24 |
| 十四代 エクストラ 純米大吟醸 大極上諸白(720ml) | 22,500円 | 2026/06/13 |
| 十四代 本丸 秘伝玉返し 特別本醸造(1800ml) | 36,000円 | 2026/06/13 |
| 十四代 純米大吟醸 中取り上諸白 播州山田錦(720ml) | 16,000円 | 2026/06/08 |
| 飛露喜 純米大吟醸 生詰(720ml) | 3,000円 | 2026/05/12 |
実績は過去の買取例であり、現在の査定額を保証するものではありません。上の横断表で相場感を掴んだうえで相見積もりに使うと、より高値を引き出しやすくなります。 各社の方式・手数料・許可番号は業者比較にまとめました。
高く売るための査定前チェック(各社公式の査定基準より)
- ・製造年月(詰め月)をまず確認——ラベルに記載。6ヶ月以内なら5社すべてが選択肢に(上の鮮度比較表参照)
- ・要冷蔵品は冷蔵保管を維持し早めに売る——リンクサスは獺祭・田酒について「要冷蔵保管ほど良い査定」と公式記載
- ・箱・付属品を揃える——リンクサスは獺祭について「未開栓・化粧箱付きであればより高額査定」と記載。七垂二十貫等は箱付が価格条件
- ・液漏れ・目減りを確認——各社共通の減額・買取不可要因。バイセルは「半分以上の目減りは買取できない場合」と記載
よくある質問
日本酒の買取価格はなぜ製造年月で大きく変わるのですか?
日本酒は開栓前でも品質が変化するお酒のため、各社が製造年月(詰め月)からの経過期間で買取可否・価格を線引きしているからです。JOYLABは製造6ヶ月超は原則買取不可(十四代のみ例外)、バイセルは製造より半年を経過した品は買取対象外(半年超も買取可能な場合ありと併記)、ストックラボは1年以上前は不可、ファイブニーズは約1年で対象外、リンクサスも1年以上経過は原則不可と、公式に明記されています(2026年8月10日〜12日確認)。同じ銘柄でも詰め月が新しいほど高く、期限を過ぎるとそもそも売れなくなります。
製造から1年以上経った日本酒はもう売れませんか?
多くの業者で買取不可ですが、例外もあります。JOYLAB(6ヶ月超原則不可)・バイセル(半年経過で対象外)・ストックラボ(1年以上不可)・ファイブニーズ(約1年で対象外)は不可と明記する一方、リンクサスは「原則不可だが買取れるお酒も有り」と公式に併記し、バイセルも「銘柄や保存状態によっては半年を過ぎていても買取可能な場合あり」と相談の余地を残しています(2026年8月10日〜12日確認)。また十四代はJOYLABが公式FAQで6ヶ月超でも例外的に買取可と明記しています。古い日本酒はまず例外対応のある業者に相談するのが現実的です。
日本酒の買取はどの業者が一番高いですか?
銘柄と詰め月条件によって異なります。例えば十四代 本丸(秘伝玉返し)は、リンクサス39,000円(最新詰)・ストックラボ35,500〜36,500円(直近詰め日)・JOYLAB35,000円(1800ml・製造直近3ヶ月以内の特別価格)・ファイブニーズは買取実績36,000円(2026年6月)と数千円の差がありますが、この差は各社の前提条件(最新詰か・製造3ヶ月以内か等)の違いによるもので、単純な優劣ではありません(リンクサス・JOYLABは2026年8月12日、ストックラボ・ファイブニーズは2026年8月10日の公式掲載値)。各社の条件が異なるため、複数社への相見積もりが最も確実です。
要冷蔵の日本酒や生酒はどう売ればいいですか?
鮮度が落ちる前の早めの売却が公式にも推奨されています。バイセルは「生酒の売却は鮮度が落ちる前に早めに相談を」と案内し、リンクサスは獺祭について「要冷蔵・製造年月が新しいものほど高評価」、田酒について「要冷蔵で保管されたものほど良い査定につながる」と公式ページに記載しています。なおバイセルと福ちゃんは日本酒の宅配買取自体が対象外(出張・店頭のみ)のため、要冷蔵の生酒を宅配で売るなら、クール便の宅配買取対応を明記しているリンクサスが実質的な選択肢です(2026年8月12日確認)。
